| Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Fahrzeugmasse | CO2-Effizienzklasse | Kraftstoffverbrauch kombiniert |
CO2-Emission kombiniert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100 km] nach RL80/1268/EWG oder [kWh/100 km] |
[g/km] | |||
| Benziner-Versionen | |||||||
| New Ypsilon, 0.9 TwinAir Turbo 8v DFN | 875 | 63 | ASG5 | 1055 | B | 4,1 | 97 |
| New Ypsilon, 0.9 TwinAir Turbo 8v | 875 | 63 | M5 | 1050 | B | 4,2 | 99 |
| Ypsilon, 1.2 8v | 1242 | 51 | M5 | 1020 | C | 4,9 | 114 |
| New Ypsilon, 1.2 8v | 1242 | 51 | M5 | 1040 | C | 4,9 | 115 |
| Musa, 1.4 16v DFN | 1368 | 70 | ASG5 | 1235 | C | 5,6 | 130 |
| Delta, 1.4 MultiAir Turbo 16v | 1368 | 103 | M6 | 1395 | C | 5,7 | 132 |
| Musa, 1.4 16v | 1368 | 70 | M6 | 1230 | D | 6,0 | 140 |
| Delta, 1.4 TurboJet 16v | 1368 | 88 | M6 | 1395 | D | 6,3 | 146 |
| Delta, 1.8 Di-TurboJet 16v | 1742 | 147 | A6 | 1505 | E | 7,8 | 185 |
| Thema, 3.6 V6 Pentastar 24v | 3604 | 210 | A8 | 1876 | E | 9,4 | 219 |
| Voyager, 3.6 V6 Pentastar 24v | 3604 | 208 | A6 | 2215 | F | 10,8 | 252 |
| Diesel-Versionen | |||||||
| New Ypsilon, 1.3 MultiJet 16v (DPF) | 1248 | 70 | M5 | 1125 | A | 3,8 | 99 |
| Musa, 1.3 MultiJet 16v (DPF) DFN | 1248 | 70 | ASG5 | 1280 | A | 4,1 | 109 |
| Musa, 1.3 MultiJet 16v (DPF) | 1248 | 70 | M5 | 1275 | B | 4,3 | 114 |
| Delta, 1.6 MultiJet 16v (DPF) DFN | 1598 | 88 | ASG6 | 1485 | A | 4,6 | 120 |
| Delta, 1.6 MultiJet 16v (DPF) | 1598 | 88 | M6 | 1485 | A | 4,7 | 122 |
| Delta, 2.0 MultiJet 16v (DPF) | 1956 | 121 | M6 | 1505 | B | 5,1 | 135 |
| Delta, 1.9 MultiJet 16v Twinturbo (DPF) | 1910 | 140 | M6 | 1505 | C | 5,7 | 149 |
| Thema, 3.0 V6 Multijet 24v (DPF) | 2987 | 140 | A5 | 2038 | C | 7,1 | 185 |
| Thema, 3.0 V6 Multijet 24v (DPF) | 2987 | 176 | A5 | 2038 | C | 7,1 | 185 |
| Voyager, 2.8 CRD 16v (DPF) | 2768 | 120 | A6 | 2330 | C | 7,9 | 207 |
| DPF = Diesel-Partikelfilter | A5 = Automatik mit 5 Schaltstufen A6 = Automatik mit 6 Schaltstufen A8 = Automatik mit 8 Schaltstufen |
M5 = Schaltgetriebe mit 5 Gängen M6 = Schaltgetriebe mit 6 Gängen |
ASG5 = Automatisiertes Schaltgetriebe mit 5 Schaltstufen ASG6 = Automatisiertes Schaltgetriebe mit 6 Schaltstufen |